<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Málaga</title>
	<atom:link href="http://www.urbemalaga.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbemalaga.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los obama en marbella</title>
		<link>http://www.urbemalaga.com/los-obama-en-marbella/</link>
		<comments>http://www.urbemalaga.com/los-obama-en-marbella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemalaga.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Málaga está muy contenta, ya que una de las familias más importantes del mundo como lo es los Obama, es decir, la familia del presidente de Estados Unidos, ha decidido pasar parte de sus vacaciones en Marbella, lo que hace que, además de dar a la zona muy buen prestigio y publicidad gratuita, los hosteleros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-417" src="http://www.urbemalaga.com/wp-content/uploads/2010/07/obama.jpg" alt="obama" width="390" height="180" />Málaga está muy contenta, ya que una de las familias más importantes del mundo como lo es los Obama, es decir, la familia del presidente de Estados Unidos, ha decidido pasar parte de sus vacaciones en Marbella, lo que hace que, además de dar a la zona muy buen prestigio y publicidad gratuita, los hosteleros estén realmente contentos de la elección que han tomado, ya que esto con mucha seguridad traerá a sus negocios mayores beneficios, ya que mucha población norteamericana conocerá la zona, por lo que se podrían decidir por viajar a la zona en sus vacaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemalaga.com/los-obama-en-marbella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Málaga o Marbella</title>
		<link>http://www.urbemalaga.com/malaga-o-marbella/</link>
		<comments>http://www.urbemalaga.com/malaga-o-marbella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemalaga.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los grandes problemas que tienen los turistas a la hora de alojarse en la zona de Málaga es saber donde se recomienda alojarse más si en Marbella o en cambio en la ciudad de Málaga.
Hay que decir que ambos lugares son muy bonitos, pero que normalmente por la gran mayoría de los turistas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="aligncenter size-full wp-image-412" src="http://www.urbemalaga.com/wp-content/uploads/2010/07/Marbella.jpg" alt="Marbella" width="540" height="405" />Uno de los grandes problemas que tienen los turistas a la hora de alojarse en la zona de Málaga es saber donde se recomienda alojarse más si en Marbella o en cambio en la ciudad de Málaga.</p>
<p style="text-align: left">Hay que decir que ambos lugares son muy bonitos, pero que normalmente por la gran mayoría de los turistas Marbella suele ser elegido, ya que cuenta con un mayor grado de interés turístico en la zona, lo que hace que muchas personas se inclinen bastante por esta zona.</p>
<p>Por otra parte, hay que decir que Málaga es una buena opción también, aunque esta última es menos usada por los turistas de la zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemalaga.com/malaga-o-marbella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Málaga no duerme de noche</title>
		<link>http://www.urbemalaga.com/malaga-no-duerme-de-noche/</link>
		<comments>http://www.urbemalaga.com/malaga-no-duerme-de-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[calor nocturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemalaga.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[
Las altas temperaturas que esta viviendo Málaga estos días está impidiendo a la mayoría de los ciudadanos de Málaga conciliar el sueño, ya que apenas las temperaturas bajan de los 25 grados por la noche, por lo que es casi imposible dormir sin aire acondicionado, ya que a esto se le suma el bochorno que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://videoeurocopa08.publico.es/videos/v_thumb/13848" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p>Las altas temperaturas que esta viviendo Málaga estos días está impidiendo a la mayoría de los ciudadanos de Málaga conciliar el sueño, ya que apenas las temperaturas bajan de los 25 grados por la noche, por lo que es casi imposible dormir sin aire acondicionado, ya que a esto se le suma el bochorno que se nota por la noche en la zona.</p>
<p>Y es que esto se debe a la ola de calor que azota al sur de España a lo que se le suma los vientos de levante que impiden que las temperaturas nocturnas bajen como deberían de bajar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemalaga.com/malaga-no-duerme-de-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posible nuevo puerto</title>
		<link>http://www.urbemalaga.com/posible-nuevo-puerto/</link>
		<comments>http://www.urbemalaga.com/posible-nuevo-puerto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemalaga.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[El posible nuevo puerto podría traer muchos beneficios a la ciudad, ya que grandes fortunas, podrían aparcar sus barcos en el nuevo puerto al igual, que nuevas personas podrían atraerse a la ciudad tanto para que puedan aparcar dichos barcos, como para conocer el nuevo puerto, ya que los puertos de las ciudades suelen ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-404" src="http://www.urbemalaga.com/wp-content/uploads/2010/07/puerto-mala.jpg" alt="puerto mala" width="365" height="273" />El posible nuevo puerto podría traer muchos beneficios a la ciudad, ya que grandes fortunas, podrían aparcar sus barcos en el nuevo puerto al igual, que nuevas personas podrían atraerse a la ciudad tanto para que puedan aparcar dichos barcos, como para conocer el nuevo puerto, ya que los puertos de las ciudades suelen ser un atractivo para los turistas que visitan una ciudad.</p>
<p>Pero hay que decir que esto no está aprobado definitivamente, ya que esto lleva muchos tramites, y opiniones, por lo que uno de los primeros baches que deberá pasar este proyecto es el medioambiental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemalaga.com/posible-nuevo-puerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaza de toros málaga</title>
		<link>http://www.urbemalaga.com/plaza-de-toros-malaga/</link>
		<comments>http://www.urbemalaga.com/plaza-de-toros-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[plaza de toros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemalaga.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[
La plaza de toros de Málaga, cuyo nombre principal que se le da es la Malagueta es una de las principales plazas de toros de España.
Esta se encuentra alojada en la parte este de la ciudad de Málaga y su acceso es muy sencillo desde el centro de la propia ciudad.
Esta plaza data de 1874 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-401" src="http://www.urbemalaga.com/wp-content/uploads/2010/07/3325296632_c4c5e5002e.jpg" alt="3325296632_c4c5e5002e" width="500" height="299" /></p>
<p>La plaza de toros de Málaga, cuyo nombre principal que se le da es la Malagueta es una de las principales plazas de toros de España.<br />
Esta se encuentra alojada en la parte este de la ciudad de Málaga y su acceso es muy sencillo desde el centro de la propia ciudad.</p>
<p>Esta plaza data de 1874 aunque hasta dos años después no sería utilizada realmente como plaza de toros en una corrida de toros en condiciones.</p>
<p>La plaza de estilo mudéjar es uno de los lugares más atrayentes en las fiestas de Málaga, lo que le da gran protagonismo dentro de la ciudad de Málaga</p>
<p>Imagen | <a href="http://www.flickr.com/photos/72213316@N00/3325296632/">Alaskan Dude</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemalaga.com/plaza-de-toros-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Málaga ciudad comunicada</title>
		<link>http://www.urbemalaga.com/malaga-ciudad-comunicada/</link>
		<comments>http://www.urbemalaga.com/malaga-ciudad-comunicada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemalaga.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Málaga esta siendo una de las ciudades que más esta creciendo en lo que medios aéreos se refiere, ya que cada vez son más las lineas que buscan como destino esta ciudad andaluza.
Y es que Málaga cada vez esta siendo un destino más solicitado como ciudad de destino, lo que está provocando que las aerolíneas (algunas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="size-thumbnail wp-image-396 aligncenter" src="http://www.urbemalaga.com/wp-content/uploads/2010/07/aeropuerto_malaga-150x150.jpg" alt="aeropuerto_malaga" width="150" height="150" />Málaga esta siendo una de las ciudades que más esta creciendo en lo que medios aéreos se refiere, ya que cada vez son más las lineas que buscan como destino esta ciudad andaluza.</p>
<p style="text-align: left">Y es que Málaga cada vez esta siendo un destino más solicitado como ciudad de destino, lo que está provocando que las aerolíneas (algunas de bajo coste) se esten dando cuenta que uno de los destinos con más exito y más interesante es el aeropuerto de Málaga.</p>
<p>Por ello, cada vez es más fácil poder encontrar un vuelo desde nuestra ciudad, o una ciudad cercana para viajar a Málaga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemalaga.com/malaga-ciudad-comunicada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Málaga</title>
		<link>http://www.urbemalaga.com/analisis-malaga/</link>
		<comments>http://www.urbemalaga.com/analisis-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 11:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemalaga.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[
Málaga es una ciudad española, capital de la provincia que forma parte de la comunidad autónoma de Andalucía.

Está situada en el sureste de la península ibérica, junto al mar Mediterráneo y a unos 100 km al este del estrecho de Gibraltar.
Tiene una población de unos 600 mil habitantes, lo que la hace ser la sexta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-391" src="http://www.urbemalaga.com/wp-content/uploads/2010/06/malaga-150x150.gif" alt="malaga" width="150" height="150" /></p>
<p>Málaga es una ciudad española, capital de la provincia que forma parte de la comunidad autónoma de Andalucía.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
<p style="margin-bottom: 0cm">Está situada en el sureste de la península ibérica, junto al mar Mediterráneo y a unos 100 km al este del estrecho de Gibraltar.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Tiene una población de unos 600 mil habitantes, lo que la hace ser la sexta más poblada de España y la segunda de Andalucía.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">Málaga es en la actualidad un importante centro económico y cultural y un importante nudo de comunicaciones gracias a su gran conexión con otros puntos por tierra, mar y aire<span style="color: #00000a">.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemalaga.com/analisis-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Málaga ecológica</title>
		<link>http://www.urbemalaga.com/malaga-ecologica/</link>
		<comments>http://www.urbemalaga.com/malaga-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemalaga.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[
Málaga es una de las ciudades más ecologicas, ya que se han detectado uno de los niveles de CO2 más bajos.
Y esto se debe a que las toneladas producidas por habitante es de 5 toneladas de CO2 por habitante, haciendo que la media sea mucho más baja que en la de las demás ciudades españolas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-387" src="http://www.urbemalaga.com/wp-content/uploads/2010/06/co2-150x150.jpg" alt="co2" width="150" height="150" /></p>
<p>Málaga es una de las ciudades más ecologicas, ya que se han detectado uno de los niveles de CO2 más bajos.</p>
<p>Y esto se debe a que las toneladas producidas por habitante es de 5 toneladas de CO2 por habitante, haciendo que la media sea mucho más baja que en la de las demás ciudades españolas como andaluzas.</p>
<p>Hay que decir que este estudio es básico ya que no cuenta la contaminación de fabricas, lo que lo hace un poco ambiguo, pero siempre es un orgullo para una ciudad saber que su aire es de los más limpios de España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemalaga.com/malaga-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quieren liberar el peaje AP-7</title>
		<link>http://www.urbemalaga.com/quieren-liberar-el-peaje-ap-7/</link>
		<comments>http://www.urbemalaga.com/quieren-liberar-el-peaje-ap-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[peaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemalaga.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Se pide la liberalización de los peajes Ap-7 debido a que a obras cercanas estan obligando a todos los conductores a pasar por dichos peajes si no quieren dar un buen rodeo.
Por ello, ayer IU decidio hacer publicidad de lo que esta sucediendo entre los conductores para que se den cuenta y protesten por los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-384" src="http://www.urbemalaga.com/wp-content/uploads/2010/06/peaje-150x150.jpg" alt="peaje" width="150" height="150" />Se pide la liberalización de los peajes Ap-7 debido a que a obras cercanas estan obligando a todos los conductores a pasar por dichos peajes si no quieren dar un buen rodeo.</p>
<p>Por ello, ayer IU decidio hacer publicidad de lo que esta sucediendo entre los conductores para que se den cuenta y protesten por los gastos extras que les van a ocasionar tener que pasar durante el verano por este peaje.</p>
<p>Y es que este peaje espera tener mayores beneficios gracias  a las obras que obligan prácticamente a pasar por el mismo si se quiere continuar por la ruta establecida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemalaga.com/quieren-liberar-el-peaje-ap-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La autopista de las Pedrizas reanuda el ritmo</title>
		<link>http://www.urbemalaga.com/la-autopista-de-las-pedrizas-reanuda-el-ritmo/</link>
		<comments>http://www.urbemalaga.com/la-autopista-de-las-pedrizas-reanuda-el-ritmo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autopista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemalaga.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[
La autopista de las Pedrizas recuperar de nuevo el ritmo de trabajo de la construcción de la misma, lo que permitirá dar y crear unos 1000 puestos de trabajo, lo que vendrá muy bien a la zona, la cual tiene una alta tasa de paro.
Los nuevos tramos que quedan por hacer se comenzaran a realizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-379" src="http://www.urbemalaga.com/wp-content/uploads/2010/06/CONSTRUCION-autopista-malaga-150x150.jpg" alt="A11-444466501.jpg" width="150" height="150" /></p>
<p>La <strong>autopista de las Pedrizas</strong> recuperar de nuevo el ritmo de trabajo de la construcción de la misma, lo que permitirá dar y crear unos 1000 puestos de trabajo, lo que vendrá muy bien a la zona, la cual tiene una alta tasa de paro.</p>
<p>Los <strong>nuevos tramos</strong> que quedan por hacer se comenzaran a realizar cuanto antes, para que la autopista de peaje pueda estar terminada en su totalidad a finales del próximo año, tal y como espera la empresa encargada del proyecto.</p>
<p>Por otra parte hay que decir que el precio estipulado por pasar por el peaje será de 1.8 en temporada baja, mientras que en temporada alta se cree que sera de 2.5 euros.</p>
<p>Imagen SBA79</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemalaga.com/la-autopista-de-las-pedrizas-reanuda-el-ritmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
